| お米の値段 1俵の価格 寛政年間より | |||||||||
| 年号 | 主な出来事 | 西暦 | 価格 | 年号 | 主な出来事 | 西暦 | 価格 | ||
| 寛政元年 | 1789 | 15銭 | 天保7年 | 1836年 | 円 | 60銭 | |||
| 2年 | 12 | 8 | 28 | ||||||
| 3年 | 15 | 9 | 34 | ||||||
| 4年 | 15 | 10 | 36 | ||||||
| 5年 | 15 | 11 | 28 | ||||||
| 6年 | 16 | 12 | 30 | ||||||
| 7年 | 18 | 14 | 35 | ||||||
| 8年 | 17 | 14 | 25 | ||||||
| 9年 | 15 | 弘化元年 | 1844年 | 39 | |||||
| 10年 | 15 | 2 | 50 | ||||||
| 11年 | 15 | 3 | 35 | ||||||
| 12年 | 26 | 4 | 38 | ||||||
| 享和元年 | 1801年 | 17 | 嘉永元年 | 1848年 | 35 | ||||
| 2年 | 16 | 2 | 47 | ||||||
| 3年 | 16 | 3 | 67 | ||||||
| 文化元年 | 1804年 | 12 | 4 | 46 | |||||
| 2年 | 15 | 5 | 46 | ||||||
| 3年 | 14 | 6 | 47 | ||||||
| 4年 | 21 | 安政元年 | 1853年 | 40 | |||||
| 5年 | 14 | 2 | 28 | ||||||
| 6年 | 20 | 3 | 32 | ||||||
| 7年 | 10 | 4 | 51 | ||||||
| 8年 | 14 | 5 | 戊辰(つちのえ・たつ) | 55 | |||||
| 9年 | 14 | 6 | 巳未 | 67 | |||||
| 10年 | 21 | 万延元年 | 庚申 | 1860年 | 79 | ||||
| 11年 | 16 | 文久元年 | 辛酉(かのと・とり) | 65 | |||||
| 12年 | 16 | 2 | 壬戌(みずのえ・いぬ) | 56 | |||||
| 13年 | 20 | 元治元年 | 癸亥(みずのと・い) | 78 | |||||
| 14年 | 18 | 慶応元年 | 1865 | 1 | 42 | ||||
| 文政元年 | 1818年 | 16 | 2 | 2 | 94 | ||||
| 2年 | 13 | 3 | 江戸幕府終焉 | 1 | 46 | ||||
| 3年 | 12 | 明治元年 | 1868 | 1 | 60 | ||||
| 4年 | 13 | 2 | 3 | 13 | |||||
| 5年 | 14 | 3 | 1 | 87 | |||||
| 6年 | 21 | 4 | 1 | 12 | |||||
| 7年 | 26 | 5 | 80 | ||||||
| 8年 | 18 | 6 | 地祖改正 | 1 | 20 | ||||
| 9年 | 16 | 7 | 1 | 87 | |||||
| 10年 | 19 | 8 | 2 | 05 | |||||
| 11年 | 越後地震 | 36 | 9 | 1 | 18 | ||||
| 12年 | 江戸の大火 | 39 | 10 | 西南の役 | 1 | 34 | |||
| 天保元年 | 1830年 | 30 | 11 | 1 | 92 | ||||
| 2年 | 総人口が2720万人 | 30 | 12 | 2 | 64 | ||||
| 3年 | 全国飢餓の始まり | 38 | 13 | 4 | 80 | ||||
| 4年 | 25 | 14 | 3 | 28 | |||||
| 5年 | 30 | 15 | 日本銀行設立 | 2 | 08 | ||||
| 6年 | 32 | 16 | 1 | 25 | |||||
一生懸命調べましたので無断転写はしないでね。